| Botrychium lunaria (Mondrautenfarn) | 2 | früher Kleines Pohlshorn, Gr. Winterberg, Sebnitz |
| Botrychium matricariifolium (Ästiger Mondrautenfarn) | 1 | früher Kleines Pohlshorn |
| Botrychium multifidum (Vielteiliger Rautenfarn) | 0 | früher am Großen Winterberg (WÜNSCHE 1891) |
| Ophioglossum vulgatum (Natternzungenfarn) | 2 | sehr selten: Hinterhermsdorf, Raum; früher Gr. Zschirnstein, Cunnersdorf |
| Osmunda regalis (Königs-Rispenfarn) | 2 | Ob autochton? früher Krippenbachtal, seit 1963 erloschen |
| Hymenophyllum tunbrigense (Englischer Hautfarn) | 0 | bis etwa 1930; früher Uttewalder Grund, Rathen, Schrammsteine |
| Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn) | R | zerstreut in Form unabhängiger Gametophytenkolonien in dunklen Sandsteinhöhlungen |
| Pteridium aquilinum (Adlerfarn) | - | Charakterart der Kiefernwälder und gestörter Forsten |
| Oreopteris limbosperma (Bergfarn) | V | zerstreut, besonders an Wegen und Gräben |
| Phegopteris connectilis (Buchenfarn) | V | zerstreut, Buchenwaldart, besonders an Felsen |
| Asplenium adiantum-nigrum (Schwarzstiel-Streifenfarn) | 1 | früher Liebethaler Grund |
| Asplenium ruta-muraria (Mauerraute) | - | zerstreut an Mauern, selten an Felsen (Kalksandstein, Granit, Basalt) |
| Asplenium scolopendrium (Hirschzunge) | 1 | früher Schrammsteine, Kuhstall, Rosenthal |
| Asplenium septentrionale (Nordischer Streifenfarn) | 3 | sehr selten; nur an Silikatfelsen, im Gebiet jedoch nicht auf Sandstein |
| Asplenium trichomanes (Braunstieliger Streifenfarn) | 3 | selten, an Mauern, aber auch an Sandstein, Granit und Basalt; im Gebiet 4 Unterarten |
| Asplenium viride (Grünstieliger Streifenfarn) | 1 | sehr selten: Fuchsbach-, Kirnitzsch- und Weißbachtal; früher noch Königstein, Cunnersdorf, Thorwalder Wände, Postelwitz |
| Athyrium filix-femina (Gemeiner Frauenfarn) | - | weit verbreitet in den verschiedensten Waldtypen, an Felsen und Mauern |
| Cystopteris fragilis (Zerbrechlicher Blasenfarn) | - | zerstreut an Mauern und Felsen |
| Matteuccia struthiopteris (Straußenfarn) | - | zerstreut, Kirnitzschtal, Polenztal, Uttewalder Grund etc. |
| Woodsia ilvensis (Rostroter Wimperfarn) | 0 | alte Angabe vom Hockstein (RABENHORST 1859) vermutlich fälschlich |
| Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn) | - | zerstreut, Buchenwaldart, aber auch an Felsen und Mauern |
| Gymnocarpium robertianum (Ruprechtsfarn) | 2 | sehr selten: Obervogelgesang; früher Neundorf, Rathen, Schöna |
| Polystichum braunii (Braun´s Schildfarn) | 0 | früher Amselgrund, Uttewalder Grund, Dürrebachtal |
| Polystichum aculeatum (Dorniger Schildfarn) | 1 | sehr selten, nur noch wenige Vorkommen auf Granit: Sebnitz- und Schwarzbachtal |
| Dryopteris affinis (Spreuschuppiger Wurmfarn) | 1 | sehr selten, Hohnstein, Uttewalder Grund, Papstdorf, Postelwitz; im Gebiet 3 Unterarten |
| Dryopteris carthusiana (Dorniger Wurmfarn) | - | zerstreut bis selten, wesentlich seltener als Dryopteris dilatata |
| Dryopteris dilatata (Breiter Wurmfarn) | - | weit verbreitet, wohl häufigster Farn des Elbsandsteingebirges |
| Dryopteris expansa (Blassgrüner Wurmfarn) | - | selten; montane Waldart der farnreichen Berghänge und Täler |
| Dryopteris filix-mas (Gemeiner Wurmfarn) | - | verbreitet in allen Waldtypen sowie an Felsen und Mauern |
| Blechnum spicant (Rippenfarn) | 3 | zerstreut, Rohhumus-Art schattiger Wälder |
| Polypodium interjectum (Gesägter Tüpfelfarn) | R | sehr selten: nur Königstein und Sebnitztal |
| Polypodium vulgare (Gemeiner Tüpfelfarn) | 3 | zerstreut, an Felsen und auf Blöcken (Sandstein, Granit und Basalt), Mauern |
Die Sächsische Schweiz ist eines der farnreichsten Gebiete Deutschlands. Bundesweit sind 58 Farnarten als autochthon bekannt. In der Sächsischen Schweiz kamen insgesamt 32 Farnarten, mit Unterarten und Hybriden 43 Farn-Taxa vor. Von diesen sind heute noch 23 Arten, einschließlich Unterarten und Hybriden 33 Farn-Taxa existent.
Rote Liste Sachsen (SCHULZ 1999): 0 - Ausgestorben oder verschollen; 1 - Vom Aussterben bedroht; 2 - Stark gefährdet; 3 - Gefährdet; R - Extrem selten; V - Vorwarnliste |